


Usia | **Premi tahunan | **Premi tahunan dengan tanggungan mandiri 4juta |
---|---|---|
1 tahun | Pria: Rp 4.907.000 Wanita: Rp 5.366.000 | Pria: Rp 3.926.000 Wanita: Rp 4.294.000 |
11 tahun | Pria: Rp 4.383.000 Wanita: Rp 4.787.000 | Pria: Rp 3.507.000 Wanita: Rp 3.831.000 |
21 tahun | Pria: Rp 4.904.000 Wanita: Rp 5.835.000 | Pria: Rp 3.924.000 Wanita: Rp 4.670.000 |
31 tahun | Pria: Rp 6.212.000 Wanita: Rp 7.610.000 | Pria: Rp 4.970.000 Wanita: Rp 6.089.000 |
41 tahun | Pria: Rp 8.751.000 Wanita: Rp 10.377.000 | Pria: Rp 7.002.000 Wanita: Rp 8.304.000 |
51 tahun | Pria: Rp 16.505.000 Wanita: Rp 16.197.000 | Pria: Rp 13.205.000 Wanita: Rp 12.959.000 |
** premi tahunan sudah diskon 2 bulan, untuk premi bulanan silahkan bagi dengan 10
ingin bayar bulanan dengan diskon? hubungi agen


Testimoni
Pendapat Klien
Tim GROW telah membantu saya merencanakan dan melindungi masa depan keuangan saya dengan solusi yang tepat. Mereka sangat profesional dan solutif.
Prusolusi memberikan pelayanan yang luar biasa dan memberikan pengetahuan yang berharga dalam hal merencanakan keuangan. Terima kasih Tim GROW!